카테고리 없음
항저우 아시안게임 일정, 개막식, 종목, 중계
시간전달자
2023. 9. 21. 03:13
반응형
아시안게임이 이번주 토요일(9월 23일) 개막식을 시작으로 중국 항저우에서 진행될 예정입니다. 원래 2022년에 개최예정이었으나 코로나19 확산으로 올해 열리게 된거라 명칭을 유지하여 2022 항저우 아시안게임이라고 부르고 있는 것입니다. 추석 황금연휴 전후로 진행되는 이번 항저우 아시안게임 일정은 중국과 시차가 1시간밖에나지 않아서 힘들지 않게 볼 수 있는 시간이니 관심있는 경기는 실시간 본방송을 사수하시기 바랍니다.
목차
항저우 아시안게임 일정 및 개요
- 대회기간 : 2023.09.23(토) ~ 10.8(일)
- 개막식 : 9월 23일(토) 오후9시(한국시간) / 120분 / @항저우올림픽 스포츠센터 스타디움
- 폐막식 : 10월 8일(일) / 80분 / @항저우올림픽 스포츠센터 스타디움 - 대회장소 : 중국 항저우(1990 베이징, 2010 광저우에 이어 중국 3번째 아시안게임 개최)
- 대회규모 : 45개국 10,000여명 참가
- 대한민국 선수단 파견규모 : 약 1,140명 - 개최종목 : 40종목 61세부종목 482세부경기
- 대한민국 참여 종목 : 총 61개의 세부종목
항저우 아시안게임 중계 방송
항저우 아시안게임 일정 중 중계를 해주는 곳 중에 원하시는 방송으로 시청하시면 됩니다.
중계방송 바로가기
KBS |
MBC |
SBS |
TV조선 |
SPOTV |
afreeca TV |
항저우 아시안게임 종목 및 경기일정
대한민국 선수단 공식홈페이지에서는 아직 아시안게임 경기일정 정보가 업데이트 되지 않아서 포털 사이트에 안내된 경기일정으로 안내해드리고 추후 공식홈페이지 정보로 연결해드리겠습니다.
우리나라가 참여하는 61개 종목에 경기 시작날짜는 아래와 같습니다.
그림파일로도 다운로드 받으실 수 있습니다.
no. | 종목 | 예선 | 본선 | no. | 종목 | 예선 | 본선 |
1 | 3대3 농구 | 9/25~30 | 10/1 | 31 | 스케이트보드 | 9/24,26 | 9/25,27 |
2 | e스포츠 | 9/24~25 | 9/26~10/2 | 32 | 스쿼시 | 9/26~28 10/1~3 |
9/29~30 10/4~5 |
3 | 가라테 | - | 10/5~8 | 33 | 스포츠 클라이밍 | 10/5 | 10/3~4,6~7 |
4 | 골프 | 9/28~30 | 10/1 | 34 | 승마 | 9/25 | 9/26 |
9/27 | 9/28 | ||||||
9/29~10/1 | 10/2 | ||||||
10/3 | 10/4 | ||||||
10/5 | 10/6 | ||||||
5 | 근대5종 | 9/20~22 | 9/24 | 35 | 싱크로 수영 | 10/6 | 10/7 |
6 | 기계체조 | - | 9/24~29 | 36 | 야구 | 9/26~28, 10/1~3, 10/5~6 |
10/7 |
7 | 농구 | 9/26~10/4 | 10/5~6 | 37 | 양궁 | 10/1~3 | 10/4~7 |
8 | 다이빙 | - | 9/30~10/4 | 38 | 역도 | - | 9/30~10/7 |
9 | 럭비 | 9/24~25 | 9/26 | 39 | 요트 | 9/21~25 | 9/26~27 |
10 | 레슬링 | - | 10/4~7 | 40 | 용선 | - | 10/4~6 |
11 | 롤러스케이팅 | 10/2 10/6 |
9/30~10/1 10/4~5,7 |
41 | 우슈 | - | 9/24~28 |
12 | 리듬체조 | - | 10/6~7 | 42 | 유도 | - | 9/24 |
13 | 마라톤 수영 | - | 10/6~7 | 43 | 육상 | - | 9/29~10/5 |
14 | 바둑 | 9/24~27 | 9/28 | 44 | 장기(상치) | 9/28~30 | 10/1 |
9/29~10/1 | 10/2~3 | ||||||
10/3~6 | 10/7 | ||||||
15 | 배구 | 9/19~22,24~25 | 9/26 | 45 | 조정 | 9/20~22 | 9/24~25 |
9/30~10/2 10/4~6 |
10/7 | ||||||
16 | 배드민턴 | 9/28~29 | 9/30~10/1 | 46 | 주짓수 | - | 10/5~7 |
10/2~5 | 10/6~7 | ||||||
17 | 복싱 | 9/24~30 | 10/1, 3~5 | 47 | 철인3종 | ||
18 | 브레이크 댄스 | 10/6 | 10/7 | 48 | 체스 | 9/24~26 | 9/27 |
9/29~10/6 | 10/7 | ||||||
19 | 브릿지 | 9/27~10/3,5 | 10/4,6 | 49 | 축구 | 9/19~22, 24~25, 27~28, 9/30~10/1, 10/3~4 |
10/6 |
10/7 | |||||||
20 | 비치 발리볼 | 9/19~22, 9/24~26 |
9/27~28 | 50 | 카누 스프린트 | 9/30~10/1 | 10/2~3 |
21 | 사격 | - | 9/24~10/1 | 51 | 카누 슬라럼 | 10/5 | 10/6~7 |
22 | 사이클링 BMX | - | 10/1 | 52 | 카바디 | 10/2~5 | 10/6~7 |
23 | 사이클링 MTB | - | 9/25 | 53 | 크라쉬 | - | 9/30~10/2 |
24 | 사이클링 도로 | - | 10/3~5 | 54 | 크리켓 | 9/19~22,24 | 9/25 |
9/27~29, 10/1~4,6 |
10/7 | ||||||
25 | 사이클링 트랙 | - | 9/26~29 | 55 | 탁구 | 9/22~23 | |
26 | 세팍타크로 | 9/24~26 10/1~2 10/5 |
9/27~29 10/3~4 10/6~7 |
56 | 태권도 | - | 9/24~28 |
27 | 소프트 테니스 | 10/3, 6 | 10/4~5,7 | 57 | 테니스 | 9/24~28 | 9/29~30 |
28 | 소프트볼 | 9/26~30 | 10/2 | 58 | 트램폴린 | - | 10/2~3 |
29 | 수구 | 9/25~30 | 10/1 | 59 | 펜싱 | - | 9/24~29 |
10/2~6 | 10/7 | ||||||
30 | 수영 | - | 9/24~29 | 60 | 하키 | 9~24~10/5 | 10/6,7 |
61 | 핸드볼 | 9/24~25,27, 9/29~10/1,3 | 10/5 |
항저우 아시안게임 공식 채널
페이스북, 트위터, 인스타그램, 유튜브를 통해서도 항저우 아시안게임의 여러모습을 찾아 볼 수 있습니다. 경기외에 선수들의 이야기와 항저우의 이야기가 궁금하신 분들은 공식채널도 살펴보시며 재미있게 경기를 즐기시기 바랍니다.
반응형